TCL DD787M
参考价格:产品已停产
手机类型:拍照手机,音乐手机
操作系统:
外观设计:翻盖
主屏尺寸:英寸,400×320分辨率16:9宽屏
主摄像头:500万像素
蓝牙功能:支持蓝牙
浏览次数:417
手机类型:拍照手机,音乐手机
操作系统:
外观设计:翻盖
主屏尺寸:英寸,400×320分辨率16:9宽屏
主摄像头:500万像素
蓝牙功能:支持蓝牙
| 推荐: | 19票 | |
| 不推荐: | 8票 | |
基本参数
| 手机类型 | 拍照手机,音乐手机 |
| 上市日期 | 2008 |
| 网络制式 | GSM |
| 网络频率 | GSM 900/1800 |
| 外观设计 | 翻盖 |
| 主屏尺寸 | 英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 主屏参数 | 400×320分辨率16:9宽屏 |
| 理论通话时间 | 180分钟 |
| 理论待机时间 | 60-150小时 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 129×60×27mm |
| 手机重量 | 210克 |
| 基本配置 | 锂电池(1800mAh),旅行充电器,耳机,数据线,手写笔 |
摄像功能
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 拍摄特色 | 光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 3倍光学变焦曝光补偿 (-2.0-2.0)可选2592×1944,2048×1536,1600×1200等分辨率模式 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持有声视频拍摄 |
基本功能
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,已接电话+未接电话+已拨电话记录 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| 信息功能 | SMS短信,MMS短信 |
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
| 游戏功能 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式,主题模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,秒表,名片扫描功能 |
数据功能
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙 |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA功能 | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | 支持WAP上网 |
| 数据接口 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
多媒体功能
| MP3播放器 | 支持MP3播放,编辑此行内置播放器, 支持MP3等音频格式播放, 支持歌词显示 |
| 视频播放 | 支持视频播放,内置视频播放器, 支持WMV,MPEG4,3GP(H.263)等视频格式播放 |








