索尼爱立信 Satio(Idou)
参考价格:暂无价格
手机类型:智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:Series 60第5版
外观设计:直板
主屏尺寸:3.5英寸,360×640像素,16:9宽屏,触摸屏
主摄像头:1200万像素
蓝牙功能:支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声
浏览次数:686
手机类型:智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:Series 60第5版
外观设计:直板
主屏尺寸:3.5英寸,360×640像素,16:9宽屏,触摸屏
主摄像头:1200万像素
蓝牙功能:支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声
| 推荐: | 7686票 | |
| 不推荐: | 841票 | |
基本参数
| 手机类型 | 智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机 |
| 上市日期 | 2009 |
| 网络制式 | GSM,WCDMA,双模双待 |
| 网络频率 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,1600万色 |
| 主屏参数 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 |
| 操作系统 | Series 60第5版 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 112×55×13.3mm |
| 手机重量 | 126克 |
| 基本配置 | 锂电池,说明书,充电器 |
摄像功能
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 1200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,氙气闪光灯,人脸识别,笑脸快门,防抖功能 |
| 拍摄功能描述 | F=5.9mm/f2.8,拍摄指示灯,面部识别,微笑快门,曝光补偿,数码变焦,防抖功能,程序自动曝光,静止图像文件格式:JPEG,在机相片编辑 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
基本功能
| 铃声 | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 信息功能 | SMS短信 |
| Email功能 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
| 输入法 | 手写输入,英文输入法 |
| 游戏功能 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word,excel,ppt),Adobe PDF |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,TXT阅读 |
数据功能
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| JAVA功能 | 支持Java,Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 |
| WAP上网 | 支持WAP上网 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据接口 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| WiFi(WLAN)功能 | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
| GPS定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
| 其它数据功能 | 内置Modem |
多媒体功能
| 多媒体 | FM收音,图片编辑 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,内置音乐播放器,支持MP3(VBR),AAC,eAAC+,AAC+,WMA,WAV等音频格式播放(支持后台播放,播放列表编辑,EQ音效调节及播放模式设置) |
| 视频播放 | 支持视频播放,内置RealPlayer,支持WMV9,MPEG4,CIF,3GP(H.263)等视频格式播放 |
| FM收音机 | 支持调频收音机 |
索尼爱立信 Satio(Idou)的相关文章
- 很贵很高端 索尼爱立信U1i降价不够快 (2009-11-02)
- [上海]1200万像素 索爱全触屏U1i行货直降200 (2010-1-21)
- 最低相差800元 近期行水差价手机TOP10 (2010-1-16)








