三星 SGH-i688
参考价格:¥2688元
手机类型:智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:WindowsMobile 6.0 Professional
外观设计:直板
主屏尺寸:2.8英寸,240×320像素(QVGA),触摸屏
主摄像头:300万像素
蓝牙功能:支持蓝牙
浏览次数:2512
手机类型:智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:WindowsMobile 6.0 Professional
外观设计:直板
主屏尺寸:2.8英寸,240×320像素(QVGA),触摸屏
主摄像头:300万像素
蓝牙功能:支持蓝牙
| 推荐: | 293票 | |
| 不推荐: | 277票 | |
基本参数
| 手机类型 | 智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机 |
| 上市日期 | 2008 |
| 网络制式 | GSM,TD-SCDMA,双模双待 |
| 网络频率 | TD-SCDMA(3G),GSM 900/1800/1900,双模 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,26万色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 |
| 操作系统 | WindowsMobile 6.0 Professional |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 108×57×14.5mm |
| 手机重量 | 116克 |
| 基本配置 | 1200mAh锂电池,充电器 |
摄像功能
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 300万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 拍摄功能描述 | 最高支持320X240分辨率精彩视频摄录 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
基本功能
| 铃声 | 40和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
| Email功能 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
| 游戏功能 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,Office(word,excel,ppt),内置常用微软Mobile office软件,可随时随地对Word,Excel,PowerPoint,one note等格式文件进行阅览和编辑 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 电子词典 | 支持电子词典,金山词霸(带发音) |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,主题模式 |
| 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,定时器,秒表,自动键盘锁 |
数据功能
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙 |
| 红外功能 | 无红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| JAVA功能 | 支持Java |
| WAP上网 | 支持WAP上网 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据接口 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持8GB扩展 |
| WiFi(WLAN)功能 | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
多媒体功能
| 多媒体 | FM收音,图片编辑 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 其它多媒体功能 | 支持快讯/飞信/手机证券/音乐随身听(全曲下载版)/条码识别等中国移动定制业务 |
三星 SGH-i688的相关文章
- 移动最佳3G商务手机:三星 SGH-i688 (2009-4-29)
- 独享3G高速网络 三星智能i688热销中 (2009-5-25)
- 大屏触摸设计 三星3G智能i688跌破三千 (2009-2-13)
- 3G双模智能王者 三星i688行货爆降500 (2009-1-22)
- 国际品牌+国产3G 三星智能i688新低价 (2009-1-23)
- 3G不贵!三星i688智能手机仅售3180元 (2008-12-28)
- [北京]2.8英寸屏幕 三星TD智能机i688仅2250 (2010-1-20)
- [北京]大屏触控 三星TD智能机i688仅2250元 (2010-1-23)
- 发力3G 三星i688显TD智能商务手机王者风范 (2008-9-17)
- 3G智能尚品 三星将推出高端TD手机i688 (2008-7-14)








