飞利浦 TM700
参考价格:¥3288元
手机类型:拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:
外观设计:直板
主屏尺寸:2.2英寸,240×320像素(QVGA),触摸屏
主摄像头:200万像素
蓝牙功能:
浏览次数:1024
手机类型:拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:
外观设计:直板
主屏尺寸:2.2英寸,240×320像素(QVGA),触摸屏
主摄像头:200万像素
蓝牙功能:
| 推荐: | 38票 | |
| 不推荐: | 11票 | |
基本参数
| 手机类型 | 拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机 |
| 上市日期 | 2008 |
| 网络制式 | GSM,TD-SCDMA,双模双待 |
| 网络频率 | TD-SCDMA(3G),GSM 900/1800/1900,双模 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏,26万色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 |
| 理论通话时间 | 6小时 |
| 理论待机时间 | 280小时 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 112.4×51.8×16.5mm |
| 手机重量 | 111克 |
| 基本配置 | 970毫安时锂电池,充电器,手写笔 |
摄像功能
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 无闪光灯 |
| 拍摄特色 | 支持数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 前置30万像素,用于视频通话 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
基本功能
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,可选铃声,内置震动,下载铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,支持名片式存储 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 游戏功能 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,货币换算,单位换算,自动键盘锁,自动开关机 |
数据功能
| 数据业务 | GPRS |
| WAP上网 | 支持WAP上网(WAP 2.0版本) |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据接口 | 支持数据线,Mini USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| WiFi(WLAN)功能 | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
多媒体功能
| 多媒体 | FM收音,3.5mm耳机接口 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放,3GPP(H.263),MPEG4格式 |
| 其它多媒体功能 | 移动数字电视,奥运快讯 |
飞利浦 TM700的相关文章
- 手写待机王 飞利浦首款TD手机TM700发布 (2008-7-11)
- CEC力挺桑菲发展3G 飞利浦手机首战赢得先手 (2009-6-16)
- 中国电子力挺桑菲进军3G市场 (2009-7-24)
- 从08国际通信展看国内TD手机两大发展趋势 (2008-11-18)
- 3G智能尚品 三星将推出高端TD手机i688 (2008-7-14)
- 二期TD终端招标20万部 中兴通讯中标数第一 (2008-7-02)
- TD终端将以市场销售为主 已有38款获入网证 (2008-6-22)
- 洋品牌冷对TD提速 诺基亚索爱无TD产品推出 (2008-7-18)
- 洋品牌冷对TD提速 诺基亚索爱无TD产品推出 (2008-7-16)








