多普达 CHT 9000
参考价格:产品已停产
手机类型:智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:WindowsMobile 5.0(PocketPC)
外观设计:滑盖
主屏尺寸:2.8英寸,240×320像素(QVGA),触摸屏
主摄像头:200万像素
蓝牙功能:支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声
浏览次数:350
手机类型:智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机
操作系统:WindowsMobile 5.0(PocketPC)
外观设计:滑盖
主屏尺寸:2.8英寸,240×320像素(QVGA),触摸屏
主摄像头:200万像素
蓝牙功能:支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声
| 推荐: | 774票 | |
| 不推荐: | 87票 | |
基本参数
| 手机类型 | 智能手机,拍照手机,音乐手机,3G手机,双模双待手机 |
| 上市日期 | 2006 |
| 网络制式 | GSM,WCDMA,双模双待 |
| 网络频率 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 |
| CPU | Samsung 400 MHz CPU |
| 操作系统 | WindowsMobile 5.0(PocketPC) |
| 内存容量 | 128MB ROM和64MB RAM |
| 理论通话时间 | 220分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |
| 机身颜色 | 玫瑰银 |
| 产品尺寸 | 112.5×58×21.95mm |
| 手机重量 | 176克 |
| 基本配置 | 锂电池 1300mAh,充电器 |
摄像功能
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 副摄像头 | 内置副摄像头,支持视频电话,10万像素 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
基本功能
| 铃声 | 40和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| Email功能 | 支持E-mail |
| 输入法 | 手写输入 |
| 游戏功能 | 内置游戏 |
| 办公功能 | Office Mobile(Word,Excel,Powerpoint)电子文档阅读器,ClearVue电子文档浏览器 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 电子词典 | 支持电子词典 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,PDA功能 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算,定时器,秒表,移动QQ |
数据功能
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外功能 | 支持红外线功能 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| JAVA功能 | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | 支持WAP上网(WAP 2.0版本) |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据接口 | 支持数据线,Mini USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
| WiFi(WLAN)功能 | 支持WiFi |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能,IMPS功能 |
多媒体功能
| 多媒体 | Flash功能 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 其它多媒体功能 | 隐藏式滑盖QWERTY键盘设计/可阅读和编辑Office文件档案 |
多普达 CHT 9000的相关文章
- 多普达 CHT 9000 【WCDMA手机】 (2009-2-12)
- 内陆手机厂商在台湾3G市场占有率已接近30% (2006-7-27)








